○単純労務職員の給与に関する規程
平成14年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは、技能員及び業務員の職名を有するものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年規則第12号)第22条の規定は、職員の昇格の場合の号俸について準用する。この場合において読み替えるものとする。
(その他の給与)
第5条 この訓令に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(令5訓令1・旧附則・一部改正)
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5訓令1・追加)
(令5訓令1・追加)
附則(平成14年12月27日訓令第7号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日訓令第1号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 管理者の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成19年訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 新訓令の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新訓令の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成21年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第6号)附則第4項第1号の適用については、「
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
」を「
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
給料表 | 1級 | 1号俸から68号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで |
」と読み替える。
附則(平成28年訓令第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(平成30年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(平成31年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(令和2年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号棒の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号棒については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(令和4年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号棒の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号棒については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(単純労務職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、その例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第22号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号棒の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号棒については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(令和8年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令8訓令2・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 198,200 | 240,400 | 260,400 | 291,600 | 319,000 | |
2 | 199,900 | 241,200 | 261,300 | 292,300 | 320,300 | |
3 | 201,600 | 242,000 | 262,200 | 293,000 | 321,600 | |
4 | 203,300 | 242,700 | 263,100 | 293,500 | 322,800 | |
5 | 205,000 | 243,400 | 264,100 | 294,100 | 323,700 | |
6 | 206,700 | 244,100 | 265,000 | 294,700 | 324,900 | |
7 | 208,300 | 244,900 | 266,000 | 295,300 | 326,100 | |
8 | 209,900 | 245,600 | 266,900 | 295,800 | 327,200 | |
9 | 211,500 | 246,400 | 267,800 | 296,300 | 328,200 | |
10 | 213,000 | 247,100 | 268,600 | 296,900 | 329,200 | |
11 | 214,500 | 247,800 | 269,300 | 297,500 | 330,300 | |
12 | 215,900 | 248,400 | 269,700 | 297,900 | 331,400 | |
13 | 217,300 | 249,100 | 270,300 | 298,300 | 332,400 | |
14 | 218,800 | 249,500 | 270,700 | 298,800 | 333,400 | |
15 | 220,300 | 250,000 | 271,100 | 299,200 | 334,500 | |
16 | 221,800 | 250,400 | 271,500 | 299,500 | 335,600 | |
17 | 223,200 | 250,900 | 271,900 | 299,900 | 336,600 | |
18 | 224,600 | 251,300 | 272,400 | 300,300 | 337,700 | |
19 | 226,000 | 251,800 | 272,900 | 300,700 | 338,800 | |
20 | 227,400 | 252,200 | 273,500 | 301,000 | 339,800 | |
21 | 228,800 | 252,500 | 274,200 | 301,300 | 340,800 | |
22 | 229,800 | 252,800 | 274,800 | 301,700 | 341,800 | |
23 | 230,900 | 253,100 | 275,400 | 302,100 | 342,700 | |
24 | 232,000 | 253,400 | 276,200 | 302,400 | 343,700 | |
25 | 233,000 | 253,900 | 277,000 | 302,700 | 344,700 | |
26 | 233,800 | 254,400 | 277,700 | 303,100 | 345,600 | |
27 | 234,700 | 254,800 | 278,200 | 303,400 | 346,600 | |
28 | 235,500 | 255,300 | 278,900 | 303,800 | 347,600 | |
29 | 236,400 | 255,800 | 279,700 | 304,100 | 348,600 | |
30 | 237,200 | 256,300 | 280,400 | 304,600 | 349,600 | |
31 | 238,000 | 256,700 | 281,100 | 305,000 | 350,600 | |
32 | 238,800 | 257,100 | 281,700 | 305,500 | 351,500 | |
33 | 239,600 | 257,400 | 282,400 | 306,000 | 352,400 | |
34 | 240,100 | 257,900 | 283,100 | 306,400 | 353,300 | |
35 | 240,600 | 258,400 | 283,800 | 306,900 | 354,100 | |
36 | 241,100 | 258,800 | 284,400 | 307,400 | 355,000 | |
37 | 241,700 | 259,200 | 285,000 | 307,900 | 355,900 | |
38 | 242,200 | 259,700 | 285,700 | 308,500 | 356,900 | |
39 | 242,700 | 260,100 | 286,300 | 309,100 | 357,900 | |
40 | 243,200 | 260,500 | 286,800 | 309,800 | 358,800 | |
41 | 243,700 | 260,900 | 287,200 | 310,300 | 359,700 | |
42 | 244,000 | 261,300 | 287,700 | 310,800 | 360,600 | |
43 | 244,300 | 261,800 | 288,100 | 311,400 | 361,500 | |
44 | 244,700 | 262,100 | 288,500 | 311,900 | 362,300 | |
45 | 245,100 | 262,400 | 289,000 | 312,400 | 363,100 | |
46 | 245,500 | 262,800 | 289,500 | 312,900 | 363,900 | |
47 | 245,900 | 263,200 | 290,000 | 313,500 | 364,700 | |
48 | 246,300 | 263,500 | 290,300 | 314,100 | 365,400 | |
49 | 246,600 | 263,900 | 290,700 | 314,700 | 366,100 | |
50 | 246,900 | 264,300 | 291,100 | 315,400 | 366,900 | |
51 | 247,200 | 264,600 | 291,500 | 316,100 | 367,700 | |
52 | 247,500 | 264,900 | 292,000 | 316,800 | 368,300 | |
53 | 247,700 | 265,300 | 292,300 | 317,400 | 369,000 | |
54 | 248,000 | 265,600 | 292,700 | 318,100 | 369,600 | |
55 | 248,300 | 265,900 | 293,200 | 318,700 | 370,300 | |
56 | 248,600 | 266,300 | 293,700 | 319,300 | 371,000 | |
57 | 248,800 | 266,600 | 294,100 | 319,900 | 371,600 | |
58 | 249,100 | 266,900 | 294,700 | 320,600 | 372,100 | |
59 | 249,400 | 267,200 | 295,200 | 321,300 | 372,600 | |
60 | 249,600 | 267,500 | 295,800 | 321,900 | 373,100 | |
61 | 249,800 | 267,800 | 296,400 | 322,400 | 373,500 | |
62 | 250,100 | 268,100 | 296,900 | 322,900 | ||
63 | 250,400 | 268,400 | 297,500 | 323,500 | ||
64 | 250,600 | 268,700 | 298,000 | 324,100 | ||
65 | 250,800 | 268,900 | 298,500 | 324,700 | ||
66 | 251,100 | 269,200 | 299,000 | 325,100 | ||
67 | 251,400 | 269,500 | 299,500 | 325,500 | ||
68 | 251,600 | 269,700 | 300,000 | 326,000 | ||
69 | 251,800 | 269,900 | 300,400 | 326,300 | ||
70 | 252,100 | 270,200 | 300,800 | 326,800 | ||
71 | 252,400 | 270,500 | 301,200 | 327,300 | ||
72 | 252,600 | 270,700 | 301,600 | 327,700 | ||
73 | 252,800 | 270,900 | 302,000 | 327,900 | ||
74 | 253,100 | 271,200 | 302,300 | 328,200 | ||
75 | 253,400 | 271,500 | 302,700 | 328,400 | ||
76 | 253,600 | 271,700 | 303,100 | 328,700 | ||
77 | 253,800 | 271,900 | 303,500 | 329,000 | ||
78 | 254,100 | 272,200 | 303,900 | 329,300 | ||
79 | 254,400 | 272,500 | 304,300 | 329,600 | ||
80 | 254,600 | 272,700 | 304,700 | 329,800 | ||
81 | 254,800 | 272,900 | 305,000 | 330,000 | ||
82 | 255,100 | 273,200 | 305,500 | 330,300 | ||
83 | 255,300 | 273,500 | 305,900 | 330,600 | ||
84 | 255,600 | 273,700 | 306,400 | 330,800 | ||
85 | 255,800 | 273,900 | 306,700 | 331,000 | ||
86 | 256,000 | 274,100 | 307,200 | 331,200 | ||
87 | 256,300 | 274,400 | 307,700 | 331,500 | ||
88 | 256,600 | 274,700 | 308,000 | 331,800 | ||
89 | 256,800 | 274,900 | 308,400 | 332,000 | ||
90 | 257,100 | 275,100 | 308,900 | 332,300 | ||
91 | 257,400 | 275,400 | 309,400 | 332,600 | ||
92 | 257,600 | 275,600 | 309,900 | 332,800 | ||
93 | 257,800 | 275,900 | 310,200 | 333,000 | ||
94 | 258,100 | 276,200 | 310,600 | 333,300 | ||
95 | 258,400 | 276,500 | 311,000 | 333,600 | ||
96 | 258,600 | 276,700 | 311,500 | 333,800 | ||
97 | 258,800 | 276,900 | 311,900 | 334,000 | ||
98 | 259,100 | 277,200 | 312,300 | |||
99 | 259,400 | 277,400 | 312,600 | |||
100 | 259,600 | 277,700 | 312,900 | |||
101 | 259,800 | 277,900 | 313,200 | |||
102 | 260,100 | 278,100 | 313,600 | |||
103 | 260,400 | 278,400 | 313,900 | |||
104 | 260,600 | 278,700 | 314,300 | |||
105 | 260,800 | 278,900 | 314,600 | |||
106 | 279,100 | 315,000 | ||||
107 | 279,400 | 315,400 | ||||
108 | 279,600 | 315,600 | ||||
109 | 279,900 | 315,800 | ||||
110 | 280,200 | 316,100 | ||||
111 | 280,500 | 316,400 | ||||
112 | 280,700 | 316,600 | ||||
113 | 280,900 | 316,800 | ||||
114 | 281,200 | 317,100 | ||||
115 | 281,400 | 317,400 | ||||
116 | 281,600 | 317,600 | ||||
117 | 281,900 | 317,800 | ||||
118 | 282,200 | 318,100 | ||||
119 | 282,500 | 318,400 | ||||
120 | 282,700 | 318,600 | ||||
121 | 282,900 | 318,800 | ||||
122 | 283,100 | 319,100 | ||||
123 | 283,400 | 319,400 | ||||
124 | 283,700 | 319,600 | ||||
125 | 283,900 | 319,800 | ||||
126 | 284,100 | 320,100 | ||||
127 | 284,400 | 320,400 | ||||
128 | 284,700 | 320,600 | ||||
129 | 284,900 | 320,800 | ||||
130 | 285,100 | |||||
131 | 285,400 | |||||
132 | 285,700 | |||||
133 | 285,900 | |||||
134 | 286,100 | |||||
135 | 286,400 | |||||
136 | 286,700 | |||||
137 | 286,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 206,200 | 217,300 | 235,900 | 257,800 | 290,200 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 技能員等の職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を総括整理する職務 |
備考 「技能員等」とは、技能員及び業務員をいう。
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
技能員等 | 高校卒 | 1級17号俸から1級49号俸まで |
中学卒 | 1級1号俸から1級37号俸まで |
別表第4(第4条関係)
(平28訓令3・全改)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 18 | 1 | 10 |
27 | 1 | 19 | 1 | 11 |
28 | 1 | 20 | 1 | 12 |
29 | 1 | 21 | 1 | 13 |
30 | 1 | 22 | 2 | 13 |
31 | 1 | 23 | 3 | 14 |
32 | 1 | 24 | 4 | 14 |
33 | 1 | 25 | 5 | 15 |
34 | 1 | 26 | 6 | 15 |
35 | 1 | 27 | 7 | 16 |
36 | 1 | 28 | 8 | 16 |
37 | 1 | 29 | 9 | 17 |
38 | 2 | 29 | 10 | 17 |
39 | 3 | 30 | 11 | 18 |
40 | 4 | 30 | 12 | 18 |
41 | 5 | 31 | 13 | 19 |
42 | 6 | 31 | 14 | 19 |
43 | 7 | 32 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 34 | 18 | 22 |
47 | 11 | 35 | 19 | 23 |
48 | 12 | 36 | 20 | 24 |
49 | 13 | 37 | 21 | 25 |
50 | 14 | 38 | 22 | 25 |
51 | 15 | 39 | 23 | 26 |
52 | 16 | 40 | 24 | 26 |
53 | 17 | 41 | 25 | 27 |
54 | 18 | 42 | 26 | 27 |
55 | 19 | 43 | 27 | 28 |
56 | 20 | 44 | 28 | 28 |
57 | 21 | 45 | 29 | 29 |
58 | 22 | 46 | 30 | 29 |
59 | 23 | 47 | 31 | 29 |
60 | 24 | 48 | 32 | 30 |
61 | 25 | 49 | 33 | 30 |
62 | 26 | 49 | 34 | 30 |
63 | 27 | 50 | 35 | 31 |
64 | 28 | 50 | 36 | 31 |
65 | 29 | 51 | 37 | 31 |
66 | 30 | 51 | 38 | 32 |
67 | 31 | 52 | 39 | 32 |
68 | 32 | 52 | 40 | 32 |
69 | 33 | 53 | 41 | 33 |
70 | 34 | 53 | 42 | 33 |
71 | 35 | 54 | 43 | 33 |
72 | 36 | 54 | 44 | 34 |
73 | 37 | 55 | 45 | 34 |
74 | 38 | 55 | 46 | 34 |
75 | 39 | 56 | 47 | 35 |
76 | 40 | 56 | 48 | 35 |
77 | 41 | 57 | 49 | 35 |
78 | 42 | 57 | 50 | 36 |
79 | 43 | 58 | 51 | 36 |
80 | 44 | 58 | 52 | 36 |
81 | 45 | 59 | 53 | 37 |
82 | 45 | 59 | 54 | 37 |
83 | 46 | 60 | 55 | 37 |
84 | 46 | 60 | 56 | 37 |
85 | 47 | 61 | 57 | 37 |
86 | 47 | 61 | 58 | 37 |
87 | 48 | 61 | 59 | 37 |
88 | 48 | 61 | 60 | 38 |
89 | 49 | 62 | 61 | 38 |
90 | 49 | 62 | 61 | 38 |
91 | 50 | 62 | 62 | 38 |
92 | 50 | 62 | 62 | 38 |
93 | 51 | 63 | 63 | 38 |
94 | 51 | 63 | 63 | 38 |
95 | 52 | 63 | 64 | 39 |
96 | 52 | 63 | 64 | 39 |
97 | 53 | 64 | 65 | 39 |
98 | 53 | 64 | 65 | 39 |
99 | 54 | 64 | 66 | 39 |
100 | 54 | 64 | 66 | 39 |
101 | 55 | 65 | 67 | 39 |
102 | 55 | 65 | 67 |
|
103 | 56 | 65 | 68 |
|
104 | 56 | 65 | 68 |
|
105 | 57 | 66 | 69 |
|
106 | 57 | 66 | 70 |
|
107 | 57 | 66 | 71 |
|
108 | 58 | 66 | 72 |
|
109 | 58 | 67 | 73 |
|
110 | 58 | 67 | 73 |
|
111 | 59 | 67 | 74 |
|
112 | 59 | 67 | 74 |
|
113 | 59 | 68 | 75 |
|
114 | 60 | 68 | 75 |
|
115 | 60 | 68 | 76 |
|
116 | 60 | 68 | 76 |
|
117 | 61 | 69 | 76 |
|
118 | 61 | 69 | 76 |
|
119 | 62 | 69 | 76 |
|
120 | 62 | 69 | 76 |
|
121 | 63 | 69 | 76 |
|
122 |
| 69 | 76 |
|
123 |
| 69 | 76 |
|
124 |
| 70 | 76 |
|
125 |
| 70 | 76 |
|
126 |
| 70 | 76 |
|
127 |
| 70 | 76 |
|
128 |
| 70 | 76 |
|
129 |
| 70 | 76 |
|
130 |
| 70 | 76 |
|
131 |
| 71 | 76 |
|
132 |
| 71 | 76 |
|
133 |
| 71 | 76 |
|
134 |
| 71 |
|
|
135 |
| 71 |
|
|
136 |
| 71 |
|
|
137 |
| 71 |
|
|
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第5(第5条関係)
加算表
職員 | 加算割合 |
職務の級3級38号俸以上及び4級の職員 | 100分の5 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 |
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
