○単純労務職員の給与に関する規程
平成14年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは、技能員及び業務員の職名を有するものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年規則第12号)第22条の規定は、職員の昇格の場合の号俸について準用する。この場合において読み替えるものとする。
(その他の給与)
第5条 この訓令に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(令5訓令1・旧附則・一部改正)
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5訓令1・追加)
(令5訓令1・追加)
附則(平成14年12月27日訓令第7号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日訓令第1号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 管理者の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成19年訓令第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 新訓令の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新訓令の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成21年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第6号)附則第4項第1号の適用については、「
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
」を「
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
給料表 | 1級 | 1号俸から68号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで |
」と読み替える。
附則(平成28年訓令第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(平成30年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(平成31年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(令和2年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号棒の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号棒については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(令和4年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号棒の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号棒については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(単純労務職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、その例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第22号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号棒の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号棒については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。
別表第1(第2条関係)
(令5訓令2・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 技能員等の職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を総括整理する職務 |
備考 「技能員等」とは、技能員及び業務員をいう。
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
技能員等 | 高校卒 | 1級17号俸から1級49号俸まで |
中学卒 | 1級1号俸から1級37号俸まで |
別表第4(第4条関係)
(平28訓令3・全改)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 18 | 1 | 10 |
27 | 1 | 19 | 1 | 11 |
28 | 1 | 20 | 1 | 12 |
29 | 1 | 21 | 1 | 13 |
30 | 1 | 22 | 2 | 13 |
31 | 1 | 23 | 3 | 14 |
32 | 1 | 24 | 4 | 14 |
33 | 1 | 25 | 5 | 15 |
34 | 1 | 26 | 6 | 15 |
35 | 1 | 27 | 7 | 16 |
36 | 1 | 28 | 8 | 16 |
37 | 1 | 29 | 9 | 17 |
38 | 2 | 29 | 10 | 17 |
39 | 3 | 30 | 11 | 18 |
40 | 4 | 30 | 12 | 18 |
41 | 5 | 31 | 13 | 19 |
42 | 6 | 31 | 14 | 19 |
43 | 7 | 32 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 34 | 18 | 22 |
47 | 11 | 35 | 19 | 23 |
48 | 12 | 36 | 20 | 24 |
49 | 13 | 37 | 21 | 25 |
50 | 14 | 38 | 22 | 25 |
51 | 15 | 39 | 23 | 26 |
52 | 16 | 40 | 24 | 26 |
53 | 17 | 41 | 25 | 27 |
54 | 18 | 42 | 26 | 27 |
55 | 19 | 43 | 27 | 28 |
56 | 20 | 44 | 28 | 28 |
57 | 21 | 45 | 29 | 29 |
58 | 22 | 46 | 30 | 29 |
59 | 23 | 47 | 31 | 29 |
60 | 24 | 48 | 32 | 30 |
61 | 25 | 49 | 33 | 30 |
62 | 26 | 49 | 34 | 30 |
63 | 27 | 50 | 35 | 31 |
64 | 28 | 50 | 36 | 31 |
65 | 29 | 51 | 37 | 31 |
66 | 30 | 51 | 38 | 32 |
67 | 31 | 52 | 39 | 32 |
68 | 32 | 52 | 40 | 32 |
69 | 33 | 53 | 41 | 33 |
70 | 34 | 53 | 42 | 33 |
71 | 35 | 54 | 43 | 33 |
72 | 36 | 54 | 44 | 34 |
73 | 37 | 55 | 45 | 34 |
74 | 38 | 55 | 46 | 34 |
75 | 39 | 56 | 47 | 35 |
76 | 40 | 56 | 48 | 35 |
77 | 41 | 57 | 49 | 35 |
78 | 42 | 57 | 50 | 36 |
79 | 43 | 58 | 51 | 36 |
80 | 44 | 58 | 52 | 36 |
81 | 45 | 59 | 53 | 37 |
82 | 45 | 59 | 54 | 37 |
83 | 46 | 60 | 55 | 37 |
84 | 46 | 60 | 56 | 37 |
85 | 47 | 61 | 57 | 37 |
86 | 47 | 61 | 58 | 37 |
87 | 48 | 61 | 59 | 37 |
88 | 48 | 61 | 60 | 38 |
89 | 49 | 62 | 61 | 38 |
90 | 49 | 62 | 61 | 38 |
91 | 50 | 62 | 62 | 38 |
92 | 50 | 62 | 62 | 38 |
93 | 51 | 63 | 63 | 38 |
94 | 51 | 63 | 63 | 38 |
95 | 52 | 63 | 64 | 39 |
96 | 52 | 63 | 64 | 39 |
97 | 53 | 64 | 65 | 39 |
98 | 53 | 64 | 65 | 39 |
99 | 54 | 64 | 66 | 39 |
100 | 54 | 64 | 66 | 39 |
101 | 55 | 65 | 67 | 39 |
102 | 55 | 65 | 67 |
|
103 | 56 | 65 | 68 |
|
104 | 56 | 65 | 68 |
|
105 | 57 | 66 | 69 |
|
106 | 57 | 66 | 70 |
|
107 | 57 | 66 | 71 |
|
108 | 58 | 66 | 72 |
|
109 | 58 | 67 | 73 |
|
110 | 58 | 67 | 73 |
|
111 | 59 | 67 | 74 |
|
112 | 59 | 67 | 74 |
|
113 | 59 | 68 | 75 |
|
114 | 60 | 68 | 75 |
|
115 | 60 | 68 | 76 |
|
116 | 60 | 68 | 76 |
|
117 | 61 | 69 | 76 |
|
118 | 61 | 69 | 76 |
|
119 | 62 | 69 | 76 |
|
120 | 62 | 69 | 76 |
|
121 | 63 | 69 | 76 |
|
122 |
| 69 | 76 |
|
123 |
| 69 | 76 |
|
124 |
| 70 | 76 |
|
125 |
| 70 | 76 |
|
126 |
| 70 | 76 |
|
127 |
| 70 | 76 |
|
128 |
| 70 | 76 |
|
129 |
| 70 | 76 |
|
130 |
| 70 | 76 |
|
131 |
| 71 | 76 |
|
132 |
| 71 | 76 |
|
133 |
| 71 | 76 |
|
134 |
| 71 |
|
|
135 |
| 71 |
|
|
136 |
| 71 |
|
|
137 |
| 71 |
|
|
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第5(第5条関係)
加算表
職員 | 加算割合 |
職務の級3級38号俸以上及び4級の職員 | 100分の5 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 |
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
