頭文字「ひ」
| 品名 | 分別区分 | 備考 |
|---|---|---|
| ピアニカ | 複合素材製品類 | |
| ピアノ | 処理対象外 | 販売店又はメーカーに相談。 |
| ヒーター | 粗大ごみ | |
| ビー玉 | ガラスくず類 | |
| ビーチパラソル | 粗大ごみ | |
| ビーチマット | プラスチック資源 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
| PPバンド | プラスチック資源 | 50cm未満の長さに切り、指定袋に入れる。 |
| ビールケース | 処理対象外 | 販売店に相談。 |
| ひげそり(替え刃) | 有害・危険ごみ | 紙で包んで危険と表示。 |
| ひげそり(T字) | 有害・危険ごみ | 紙で包んで危険と表示。 |
| ひげそり(電気式) | 有害・危険ごみ | |
| ビデオカメラ | 複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| ビデオテープ | もえるごみ | |
| ビデオテープケース | プラスチック資源 | 全体がプラスチック製のものに限る。 |
| ビデオデッキ | 複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| ひな壇 | 粗大ごみ | |
| ビニールクロス | プラスチック資源 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
| ビニールシート | プラスチック資源 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
| ビニールプール | 粗大ごみ | プラスチック資源に出す場合は、一辺50㎝未満に切り、指定袋に入れる。 |
| ビニールふろしき | プラスチック資源 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
| 火鉢 | 粗大ごみ | |
| 肥料(土タイプではない) | もえるごみ | 家庭菜園のみ。少量ずつもえるごみ袋に入れる。 |
| 肥料袋(農業用) | 処理対象外 | 販売店又はメーカーに相談。 |
| ピンセット | プラスチック資源 | 金属製のものは金属製品類。 |
| ピンチハンガー | 複合素材製品類 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 金属製のものは金属製品類。 |


















頭文字が「ひ」の品目です。
家庭から出る生ごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。