頭文字「お」
| 品名 | 分別区分 | 備考 |
|---|---|---|
| オイルヒーター | 粗大ごみ | |
| オイルポット | 金属製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| オーディオ機器 | 複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| オーディオラック | 粗大ごみ | |
| オーブントースター | 粗大ごみ | コンテナに入るものは複合素材製品類。 |
| オーブンレンジ | 粗大ごみ | |
| オカリナ | プラスチック資源 | 木製のものはもえるごみ。 |
| 桶(おけ) | プラスチック資源 | 木製のものはもえるごみ。 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
| おしぼり | 布類 | |
| おたま | 複合素材製品類 | 金属製のものは金属製品類。 |
| おたま(プラスチック) | プラスチック資源 | |
| 落ち葉・枯れ葉 | もえるごみ | 多量の場合は岩沼東部環境センターに直接搬入。 |
| オットマン | 粗大ごみ | |
| 斧(おの) | 粗大ごみ | |
| お風呂のふた | 粗大ごみ | |
| おぼん(木製) | もえるごみ | |
| おぼん(プラスチック) | プラスチック資源 | |
| おぼん(金属) | 金属製品類 | |
| おまる(プラスチック) | プラスチック資源 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
| おむつ | もえるごみ | 洗った布おむつは布類。 |
| おもちゃ(金属) | 金属製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| おもちゃ(布類) | もえるごみ | 指定袋に入らないものは粗大ごみ。 |
| おもちゃ(プラスチック) | プラスチック資源 | 全体がプラスチック製のものに限る。 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
| おもちゃ(複合素材) | 複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| おもり(釣り具) | 金属製品類 | |
| オルガン | 粗大ごみ | |
| オルゴール | 複合素材製品類 | |
| お椀 | プラスチック資源 | 木製のものはもえるごみ。 |
| 温度計(ガラス製) | 有害・危険ごみ | 袋などに入れる。 |


















頭文字が「お」の品目です。
家庭から出る生ごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。