頭文字「し」
品名 | 分別区分 | 備考 |
---|---|---|
シーツ | 布類 | 綿50%未満のものはもえるごみ。もえるごみに出す場合は、一辺60cm以内に切り、指定袋に入れる。 |
CD・CDケース | プラスチック資源 | |
ジーンズ(ジーパン) | もえるごみ | |
シェーバー(電気式) | 複合素材製品類 | |
敷き布団 | 粗大ごみ | |
磁石 | 複合素材製品類 | |
辞書・辞典 | 雑誌 | |
下着 | もえるごみ | 綿50%以上のものは布類。 |
下敷き | プラスチック資源 | |
七輪 | 粗大ごみ | |
湿布 | もえるごみ | |
湿布離型フィルム | プラスチック資源 | |
自転車(電動を含む) | 粗大ごみ | |
竹刀 | 粗大ごみ | |
シニアカー(ラクーター) | 粗大ごみ | |
芝刈り機 | 粗大ごみ | |
シャープペン(プラスチック) | プラスチック資源 | 金属製のものは金属製品類。 |
杓子(竹、木製) | もえるごみ | |
杓子(プラスチック) | プラスチック資源 | |
杓子(金属) | 金属製品類 | |
写真(ネガフィルム含む) | もえるごみ | |
シャベル(スコップ) | 粗大ごみ | コンテナに入るものは複合素材製品類。 |
しゃもじ(竹、木製) | もえるごみ | |
しゃもじ(プラスチック) | プラスチック資源 | |
しゃもじ(金属) | 金属製品類 | |
ジャンパー | もえるごみ | |
ジューサー・ミキサー | 複合素材製品類 | |
修正テープ | プラスチック資源 | |
じゅうたん | 粗大ごみ | もえるごみに出す場合は、一辺60cm以内に切り、指定袋に入れる。 |
収納箱 | 粗大ごみ | |
ジュニアシート | 粗大ごみ | |
シュレッダー(家庭用) | 複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
ジョイントマット | プラスチック資源 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
消火器 | 処理対象外 | 販売店又はメーカーに相談。 |
定規(竹、木製) | もえるごみ | |
定規(プラスチック) | プラスチック資源 | |
定規(金属) | 金属製品類 | |
将棋の駒(プラスチック) | プラスチック資源 | 厚さ5mm未満のものに限る。 木製のものはもえるごみ。 |
将棋盤(プラスチック) | プラスチック資源 | 厚さ5mm未満のものに限る。 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
障子戸 | 粗大ごみ | 代行運搬不可(1日10枚まで)。 |
浄水器 | 複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
照明器具 | 粗大ごみ | コンテナに入るものは複合素材製品類。 |
じょうろ(プラスチック) | プラスチック資源 | 金属製のものは金属製品類。 |
食品トレイ | プラスチック資源 | 軽く洗う。汚れがとれないものはもえるごみ。 |
除湿機 | 粗大ごみ | |
除湿剤 | もえるごみ | 水は捨てる。 |
書棚 | 粗大ごみ | |
食器(ガラス) | ガラスくず類 | |
食器(金属) | 金属製品類 | |
食器(陶器) | せともの類 | |
食器(木製) | もえるごみ | |
食器(プラスチック) | プラスチック資源 | |
食器洗浄機 | 粗大ごみ | |
食器棚 | 粗大ごみ | |
書類 | 雑誌 | |
シルバーカー(手押し車) | 粗大ごみ | |
人工芝(ロールタイプ) | 粗大ごみ | プラスチック資源に出す場合は、一辺50㎝未満に切り、指定袋に入れる。汚れがあるものは軽く洗う。 |
人工芝(ジョイントタイプ) | プラスチック資源 | 汚れがあるものは軽く洗う。 |
シンナー類 | 処理対象外 | 販売店又はメーカーに相談。 |
新聞紙・新聞のチラシ | 新聞 |
頭文字が「し」の品目です。
家庭から出る生ごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。