頭文字「す」
品名 | 分別区分 | 備考 |
---|---|---|
水槽(ガラス) | ガラスくず類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
水槽(プラスチック) | プラスチック資源 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
水筒(魔法瓶) | 複合素材製品類 | |
炊飯器(ジャー) | 複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
スーツ | もえるごみ | |
スーツケース | 粗大ごみ | |
姿見 | 粗大ごみ | |
スキーウェア | もえるごみ | |
スキー用具 | 粗大ごみ | |
スキャナー機(家庭用) | 粗大ごみ | |
スクイズボトル | プラスチック資源 | |
スケート靴 | 複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
スケートボード | 粗大ごみ | |
スコップ(シャベル) | 粗大ごみ | コンテナに入るものは金属製品類。 |
スチールラック | 粗大ごみ | 一般家庭で使用したものに限る。 |
硯(すずり) | 複合素材製品類 | |
すだれ | 粗大ごみ | |
スチール机 | 粗大ごみ | 一般家庭で使用したものに限る。 |
ステレオ(セット) | 粗大ごみ | |
ストーブ | 粗大ごみ | 乾電池・灯油を除く。 |
ストーブガード | 粗大ごみ | |
ストッキング | もえるごみ | |
ストロー | プラスチック資源 | |
スノーボードウェア | もえるごみ | |
スノーボード用具 | 粗大ごみ | |
すのこ | 粗大ごみ | もえるごみに出す場合は、一辺60cm以内に切り、指定袋に入れる。 |
スパイクシューズ | もえるごみ | |
スパナ(工具) | 金属製品類 | |
スピーカー | 複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
スプーン・フォーク(金属) | 金属製品類 | |
スプーン・フォーク(木製) | もえるごみ | |
スプーン・フォーク(プラスチック) | プラスチック資源 | |
スプリングマットレス | 粗大ごみ | 1日2枚まで。 |
スプレー缶 | 有害・危険ごみ | 必ず使い切る。穴はあけなくても良い。 |
スプレー式消火器 | 有害・危険ごみ | 必ず使い切る。穴はあけなくても良い。 |
スポンジ | プラスチック資源 | |
スライサー(調理器具) | 複合素材製品類 | |
すりこぎ | もえるごみ | |
スリッパ | もえるごみ | |
スリッパラック(プラスチック) | プラスチック資源 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
すり鉢(陶器) | せともの類 | |
すり鉢(プラスチック) | プラスチック資源 |
頭文字が「す」の品目です。
家庭から出る生ごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。