頭文字「た」
| 品名 | 分別区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 体温計(水銀式) | 有害・危険ごみ | |
| 体温計(デジタル) | 複合素材製品類 | |
| 台車 | 粗大ごみ | |
| 体重計 | 複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| 耐熱ガラス | ガラスくず類 | |
| 台量り | 粗大ごみ | |
| タイル | 処理対象外 | 販売店又はメーカーに相談。 |
| タイマー | 複合素材製品類 | 電池を除く。 |
| タイヤ(運搬用一輪車など) | 粗大ごみ | コンテナに入るものは複合素材製品類。 |
| タイヤ(乗用車用4本まで) | 粗大ごみ | 直接搬入(1日4本まで)または販売店、ガソリンスタンドに相談。 直接搬入は直径1000mm以下のものに限る。代行運搬不可。 |
| タイヤチェーン | 粗大ごみ | |
| 太陽光パネル | 処理対象外 | 販売店又はメーカーに相談。 |
| タオル | 布類 | |
| タオル掛け | プラスチック資源 | |
| タオルケット | 布類 | |
| 竹ぼうき | 粗大ごみ | |
| 畳 | 粗大ごみ | 直接搬入(1日10枚まで)代行運搬不可。 |
| 卓球ラケット | もえるごみ | |
| 脱臭剤 | もえるごみ | |
| ダッチオーブン | 金属製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| タッパー(プラスチック) | プラスチック資源 | |
| たばこの吸い殻 | もえるごみ | 必ず消火する。 |
| 足袋(たび) | もえるごみ | |
| タブレット端末 | 処理対象外 | 販売店またはメーカーに相談。 |
| 卵のパック(紙製) |
紙製容器包装類 | |
| 卵のパック(プラスチック) |
プラスチック資源 | |
| たらい | 粗大ごみ | |
| 樽 | 粗大ごみ | |
| たわし | もえるごみ | 金属製のものは金属製品類。 |
| 単行本 | 雑誌 | |
| タンス | 粗大ごみ | |
| 断熱材 | 処理対象外 | 販売店又はメーカーに相談。 |
| タンブラー(プラスチック) | プラスチック資源 | |
| ダンベル | 金属製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| 段ボール |
段ボール | コーティングされたものはもえるごみ。 |


















頭文字が「た」の品目です。
家庭から出る生ごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。